Vendu
1751 Rue Langevin
$284,000
Saint-Hubert, Montérégie, QC J4T1Y1
Maison de plain-pied | MLS: 16824402
Description
* Fenêtres au niveau principale 2012*
* Porte du garage 2017*
* Toit 2012*
* Plancher flottant dans le sous-sol et chambre 2017*
* Peinture au sous-sol 2017*
* Réservoir d'eau chaude remplacé 2016 *
Inclus:
Exclus: N/A
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle familiale | 14.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.6 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum / Couvre-sol souple |
Coin repas | 10.7 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Linoléum / Couvre-sol souple |
Salle de jeux | 21.0 x 16.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 14.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 10.10 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Armoires | Bois |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Intégré |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée |